Bienvenue sur notre site
​
N'hésitez pas à échanger via notre chat ou bien directement par téléphone (06 76 96 46 89) et bénéficiez ainsi d'un tarif préférentiel (commissions des plateformes de réservations en moins).
Nous sommes également sur Abritel et Airbnb, vous y retrouverez les commentaires de nos locataires.
Tarifs 2026
Découvrez ici nos tarifs pour la saison 2026.
Sachez qu'en passant directement par notre site, vous bénéficierez de tarif préférentiel. Cette différence s'explique par les frais de commissions appliqués par les plateformes de réservation.
N'hésitez donc plus à nous contacter pour réserver votre séjour !
IMPORTANT : La recharge des voitures durant votre séjour est interdite (risque d'incendie par surchauffe lié des branchements non adaptés et aux fortes chaleurs).
Multitudes de bornes à proximitées de la Villa
​
Mai 2026
​
-
Semaine : 02/05/2026 au 09/05/2026 / 2300€ (vs 2649€ Plateformes)
-
Semaine : 09/05/2026 au 16/05/2026 / 2456€ (vs 2825€ Plateformes)
-
Semaine : 16/05/2026 au 23/05/2026 / 2385€ (vs 2743€ Plateformes)
-
Semaine : 23/05/2026 au 30/05/2026 / 2490€ (vs 2866€ Plateformes)
Juin 2026
​
-
Semaine : 30/05/2026 au 06/06/2026 / 2770€ (vs 3185€ Plateformes)
-
Semaine : 06/06/2026 au 13/06/2026 / 2880€ (vs 3316€ Plateformes)
-
Semaine : 13/06/2026 au 20/06/2026 / 2880€ (vs 3316€ Plateformes)
-
Semaine : 20/06/2026 au 27/06/2026 / 2950€ (vs 3398€ Plateformes)
Juillet 2026
​
-
Semaine : 27/06/2026 au 04/07/20265 / 3900€ (vs 4455€ Plateformes)
-
Semaine : 04/07/2026 au 11/07/2026 / 3950€ (vs 4634€ Plateformes)
-
Semaine : 11/07/2026 au 18/07/2026 / 4500€ (vs 5117€ Plateformes)
-
Semaine : 18/07/2026 au 25/07/2026 / 4900€ (vs 5600€ Plateformes)
-
Semaine : 25/07/2026 au 01/08/2026 / 4900€ (vs 5600€ Plateformes)
Août 2026
​
-
Semaine : 01/08/2026 au 08/08/2026 / 4900€ (vs 5600€ Plateformes)
-
Semaine : 08/08/2026 au 15/08/2026 / 4900€ (vs 5600€ Plateformes)
-
Semaine : 15/08/2026 au 22/08/2028 / 4270€ (vs 4748€ Plateformes)
-
Semaine : 22/08/20265 au 29/08/2026 / 3900€ (vs 4598€ Plateformes)
Septembre 2026
​
-
Semaine : 29/08/2026 au 05/09/2026 / 3560€ (vs 4093€ Plateformes)
-
Semaine : 05/09/2026 au 12/09/2026 / 3200€ (vs 3684€ Plateformes)
-
Semaine : 12/09/2026 au 19/09/2026 / 2600€ (vs 2906€ Plateformes)
-
Semaine : 19/09/2026 au 26/09/2026 / 1850€ (vs 21295€ Plateformes)
Octobre 2026
N’hésitez pas à nous contacter directement
​
LES AUTRES FRAIS DE VILLA :
Frais de conciergerie OBLIGATOIRE : 200e à régler à votre arrivée dans la Villa
- Comprend l’état des lieux Entrée/Sortie
- Le ménage de sortie (estimé à 6 heures). Ce forfait est à régler directement sur place avec notre prestataire. Les heures supplémentaires seront facturées aux locataires en cas de non-respect des règles de propreté.
​
! Attention le linge de maison n'est pas inclus dans le prix de la location !
Si vous souhaitez bénéficier des lits faits à l'arrivée et de la fourniture de linges de maison (draps + petites et grandes serviettes de bain + serviettes de plages) un forfait de 30€ par personne vous sera demandé.
​
Caution : 2500e vous sera demandée à votre arrivée.